Расценки на электромонтажные работы
применяемые муниципальным унитарным предприятием
"Генерирующие электрические сети" Нанайского муниципального района
Хабаровского края в 2017 году
Наименование работ | Ед. изм. | Население | Юридические лица | |||||
цена без учета НДС (руб) | цена с учетом НДС 18% (руб.) | цена без учета НДС (руб) | цена с учетом НДС 18% (руб.) | |||||
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | ||||||||
Укладка кабеля или провода в кабель-канале до 4 мм кв. | м.п | 35,68 | 42,10 | 37,46 | 44,21 | |||
Укладка кабеля или провода в кабель-канале от 6 мм кв. | м.п | 53,55 | 63,19 | 56,23 | 66,35 | |||
Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п | 53,55 | 63,19 | 56,23 | 66,35 | |||
Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п | 71,40 | 84,25 | 74,97 | 88,46 | |||
Монтаж кабеля или провода к потолку | м.п | 107,10 | 126,38 | 112,46 | 132,70 | |||
Монтаж кабеля или провода в гофротрубе к потолку | м.п | 128,52 | 151,65 | 134,95 | 159,24 | |||
Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п | 35,68 | 42,10 | 37,46 | 44,21 | |||
Затяжка кабеля в металорукав | м.п | 53,55 | 63,19 | 56,23 | 66,35 | |||
Кабель канал шириной до 25 мм по ГКЛ, дерево | м.п | 128,52 | 151,65 | 134,95 | 159,24 | |||
Кабель канал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п | 133,87 | 157,97 | 140,56 | 165,86 | |||
Кабель канал шириной до 25 мм по бетону | м.п | 139,23 | 164,29 | 146,19 | 172,51 | |||
Кабель канал шириной свыше 25 мм по ГКЛ, дерево | м.п | 134,95 | 159,24 | 141,70 | 167,20 | |||
Кабель канал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п | 141,37 | 166,82 | 148,44 | 175,16 | |||
Кабель канал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п | 147,80 | 174,40 | 155,19 | 183,12 | |||
ШТРОБЛЕНИЕ | ||||||||
Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ | м.п | 133,87 | 157,97 | 140,56 | 165,86 | |||
Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п | 214,20 | 252,76 | 224,91 | 265,39 | |||
Штроба размером 20х20 мм в бетоне | м.п | 249,90 | 294,88 | 262,40 | 309,63 | |||
Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ | м.п | 142,80 | 168,50 | 149,94 | 176,93 | |||
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | ||||||||
Автоматический выключатель однополюсной | шт | 178,50 | 210,63 | 187,43 | 221,16 | |||
Автоматический выключатель двухполюсной | шт | 235,52 | 277,91 | 247,30 | 291,81 | |||
Автоматический выключатель трехполюсной | шт | 306,18 | 361,29 | 321,49 | 379,36 | |||
Автоматический выключатель четырехполюсной | шт | 336,79 | 397,41 | 353,63 | 417,28 | |||
УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсной | шт | 321,3 | 379,13 | 337,37 | 398,09 | |||
УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсной | шт | 642,6 | 758,27 | 674,73 | 796,18 | |||
Установка реле автоматического переключения | шт | 285,6 | 337,01 | 299,88 | 353,86 | |||
Установка счетчика электрического однофазного | шт | 1128,18 | 1331,25 | 1184,59 | 1397,82 | |||
Установка счетчика электрического трехфазного | шт | 1692,27 | 1996,88 | 1776,88 | 2096,72 | |||
Подключение силовой линии в щите | шт | 685,15 | 808,48 | 719,41 | 848,90 | |||
Магнитный пускатель однофазный | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Магнитный пускатель техфазныйфазный | шт | 727,97 | 859,00 | 764,37 | 901,95 | |||
ЭЛЕКТРОЩИТЫ | ||||||||
Электощит наружной установки | шт | 1128,18 | 1331,25 | 1184,59 | 1397,82 | |||
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в ГКЛ | шт | 1241,00 | 1464,38 | 1303,05 | 1537,60 | |||
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 1365,10 | 1610,82 | 1433,36 | 1691,36 | |||
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 1501,61 | 1771,90 | 1576,69 | 1860,49 | |||
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в ГКЛ | шт | 1489,20 | 1757,26 | 1563,66 | 1845,12 | |||
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 1638,12 | 1932,98 | 1720,03 | 2029,63 | |||
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 1801,93 | 2126,28 | 1892,03 | 2232,59 | |||
Ремонт распределительного щита (замена шин) | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Ремонт распределительного щита (замена шлейфов) | шт | 471,04 | 555,83 | 494,59 | 583,62 | |||
Ремонт распределительного щита (нулевых и заземл. реек) | шт | 518,15 | 611,42 | 544,06 | 641,99 | |||
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | ||||||||
Розетка наружная (с установкой подразетника) | шт | 235,52 | 277,91 | 247,30 | 291,81 | |||
Розетка внутренняя в ГКЛ (с установкой подразетника) | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Розетка внутренняя в кирпиче (с установкой подразетника) | шт | 492,45 | 581,09 | 517,07 | 610,15 | |||
Розетка внутренняя в бетоне (с установкой подразетника) | шт | 541,70 | 639,21 | 568,79 | 671,17 | |||
Отверстия для установки подразетника в ГКЛ | шт | 71,40 | 84,25 | 74,97 | 88,46 | |||
Отверстия для установки подразетника в кирпиче | шт | 78,54 | 92,68 | 82,47 | 97,31 | |||
Отверстия для установки подразетника в бетоне | шт | 86,39 | 101,94 | 90,71 | 107,04 | |||
Установка подразетника | шт | 49,98 | 58,98 | 52,48 | 61,93 | |||
Установка блок выключателя | шт | 471,04 | 555,83 | 494,59 | 583,62 | |||
Замена розетки (механизма) внутренней | шт | 214,11 | 252,65 | 224,82 | 265,28 | |||
Замена розетки наружной | шт | 492,45 | 581,09 | 517,07 | 610,15 | |||
Розетка для электроплиты наружная | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Розетка для электроплиты внутренняя | шт | 449,63 | 530,56 | 472,11 | 557,09 | |||
ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | ||||||||
Монтаж и подключение люстры | шт | 1128,18 | 1331,25 | 1184,59 | 1397,82 | |||
Бра (настенный светильник) | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Замена фотоэлементов уличного освещения | шт | 1087,70 | 1283,49 | 1142,09 | 1347,66 | |||
Светильник точечный | шт | 214,11 | 252,65 | 224,82 | 265,28 | |||
Сверление отверстия для точечного светильника в ГКЛ | шт | 71,40 | 84,25 | 74,97 | 88,46 | |||
Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт | 235,52 | 277,91 | 247,30 | 291,81 | |||
Светодиодная лента | м | 107,05 | 126,32 | 112,40 | 132,63 | |||
ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.п. | ||||||||
Установка транформатора, дросселя | шт | 214,11 | 252,65 | 224,82 | 265,28 | |||
Замена стартера | шт | 71,40 | 84,25 | 74,97 | 88,46 | |||
Замена люминисцентной лампы | шт | 78,54 | 92,68 | 82,47 | 97,31 | |||
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт | 35,70 | 42,13 | 37,49 | 44,23 | |||
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||
Звонок электрический | шт | 235,52 | 277,91 | 247,30 | 291,81 | |||
Стабилизатор напряжения для силовых линий | шт | 1692,27 | 1996,88 | 1776,88 | 2096,72 | |||
Монтаж с подключением вытяжки кухонной | шт | 1128,18 | 1331,25 | 1184,59 | 1397,82 | |||
Сушилки электрической для рук | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Диммер для освещения | шт | 471,04 | 555,83 | 494,59 | 583,62 | |||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Автомата | шт | 71,40 | 84,25 | 74,97 | 88,46 | |||
Кабель канала | шт | 35,70 | 42,13 | 37,49 | 44,23 | |||
Проводки электрической в кабель канале | шт | 35,70 | 42,13 | 37,49 | 44,23 | |||
Проводки электрической открытой | шт | 53,55 | 63,19 | 56,23 | 66,35 | |||
Счетчика электрического | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Люстры, бра, светильников | шт | 214,11 | 252,65 | 224,82 | 265,28 | |||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||
Траверс стальных | шт | 428,22 | 505,30 | 449,63 | 530,56 | |||
Разъединителей ВЛ | шт | 4512,72 | 5325,01 | 4738,36 | 5591,26 | |||
Ремонт разъединителей ВЛ | шт | 4230,67 | 4992,19 | 4442,20 | 5241,80 | |||
Неизолированного провода по опорам сеч. до 35 мм.кв | м.п | 53,55 | 63,19 | 56,23 | 66,35 | |||
Неизолированного провода по опорам сеч. до 75 мм.кв | м.п | 58,90 | 69,50 | 61,85 | 72,98 | |||
Неизолированного провода по опорам сеч. до 120 мм.кв | м.п | 70,68 | 83,40 | 74,21 | 87,57 | |||
СИП 2 (СИП 4) сеч. 16 мм.кв | м.п | 35,70 | 42,13 | 37,49 | 44,23 | |||
СИП 2 (СИП 4) сеч. 25 мм.кв | м.п | 42,84 | 50,55 | 44,98 | 53,08 | |||
СИП 2 сеч.35 мм.кв | м.п | 51,41 | 60,66 | 53,98 | 63,70 | |||
СИП 2 сеч.50 мм.кв | м.п | 102,82 | 121,33 | 107,96 | 127,39 | |||
СИП 2 сеч.75 мм.кв | м.п | 154,23 | 181,99 | 161,94 | 191,09 | |||
СИП 2 сеч.90 мм.кв | м.п | 169,65 | 200,19 | 178,13 | 210,20 | |||
СИП 2 сеч.120 мм.кв | м.п | 186,62 | 220,21 | 195,95 | 231,22 | |||
СИП 3 сеч.50 мм.кв | м.п | 32,13 | 37,91 | 33,74 | 39,81 | |||
СИП 3 сеч.75 мм.кв | м.п | 64,26 | 75,83 | 67,47 | 79,62 | |||
СИП 3 сеч.90 мм.кв | м.п | 71,40 | 84,25 | 74,97 | 88,46 | |||
Опоры деревянной (материал подрядчика) | шт | 4781,70 | 5642,41 | 5020,79 | 5924,53 | |||
Опоры деревянной с укосом (материал подрядчика) | шт | 7281,70 | 8592,41 | 7645,79 | 9022,03 | |||
Опоры железобетонной (материал подрядчика) | шт | 8481,70 | 10008,41 | 8905,79 | 10508,83 | |||
Опоры железобетонной с укосом (материал подрядчика) | шт | 14681,70 | 17324,41 | 15415,79 | 18190,63 | |||
Заземления опор (материал подрядчика) | шт | 1378,18 | 1626,25 | 1447,09 | 1707,57 | |||
РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ | ||||||||
После отключения по задолженности (220 В) | 1241,00 | 1464,38 | 1303,05 | 1537,60 | ||||
Потребителя (220 В) | 620,50 | 732,19 | 651,53 | 768,80 | ||||
После отключения по задолженности (380 В) | 1353,82 | 1597,51 | 1421,51 | 1677,38 | ||||
Потребителя (380 В) | 1218,34 | 1437,64 | 1279,26 | 1509,52 |
Оригинал документа можно просмотреть по ссылке.